QUALITY STANDARDS








STAY UPDATED
coming soon
Material Type, Copper weight and PCB design may limit trace and space capabilities.
LAYERSCopper Weight (oz/sq ft) pre-plate | Limited Review | Online NRE | Custom |
|---|---|---|---|
| < 0.5 oz Cu | NO | YES | YES* |
| < 0.5 oz Cu | NO | YES | YES* |
| 1 oz Cu | YES | YES | NO |
| 2 oz Cu | YES | NO | YES* |
| 3 oz Cu | NO | NO | YES* |
| >3 oz Cu | NO | NO | YES* |
Note: *Material availability may impact lead timeMinimum trace/space INNER.
Limited Review | Online NRE | Custom | |
|---|---|---|---|
| < 0.5 oz Cu | N/A | YES | YES* |
| 0.5 oz Cu | N/A | RFQ | |
| 1 oz Cu | 0.005" | 0.004/0.004" | 0.003" / 0.003" |
| 2 oz Cu | 0.005" | 0.005"/0.005" | 0.004" / 0.004" |
| >3.0 oz Cu | N/A | N/A | 0.007"/0.007" |
Note: *Material availability may impact lead timeMinimum clearance and pads INNER
Limited Review | Online NRE | Custom | |
|---|---|---|---|
| Clearances - Through Hole Drill | 0.020" larger than finished hole size | 0.020" larger than finished hole size | 0.020" larger than finished hole size |
| Clearances - Plated Slots | 0.020" larger than finished hole size | 0.020" larger than finished hole size | 0.020" larger than finished hole size |
| Pads - Through Hole Drill | 0.016" larger than finished slot dimension | 0.016" larger than finished slot dimension | 0.016" larger than finished slot dimension |
| Pads for Vias | 0.016" larger than finished hole size | 0.016" larger than finished hole size | 0.016" larger than finished hole size |
| Pads Plated Slots | 0.016" larger than finished slot dimension | 0.016" larger than finished slot dimension | 0.016" larger than finished slot dimension |
| Minimum backset distance from copper feature to route/cut-line) | +/- 20% | +/- 20% | +/- 10% |
| Trace width variation (Non Impedance) |